- /
- Werkstatt /
- Motorrad-Ständer/-Heber /
- BIKE-LIFT HEBEBÜHNE ABSOLUTE 756 GATE FLOOR VERSION
Damit es passt
Die optimale Passform eines Motorradanzugs ist in vieler Hinsicht wichtig. Die Bekleidung darf weder einengend wirken noch während der Fahrt extrem flattern. Hosenbeine und Ärmel sollten beim Tragen nicht hochrutschen.
Damit die Bekleidung korrekt sitzt, sollten sie die folgenden Tabellen beachten. Alle Masse in den Tabellen sind Körpermasse. Nehmen Sie ein Massband zu Hilfe und legen Sie dieses zur Ermittlung Ihrer Körpermasse dicht am Körper an. Da jeder Mensch unterschiedlicher Statur ist bemühen wir uns, Ihnen mit diesen Tabellen eine Hilfe bei der Feststellung Ihrer Grösse zu geben.
- Die Körperhöhe wird vom Scheitel bis zur Sohle gemessen. Natürlich ohne Schuhe.
- Die passende Helmgrösse ermitteln Sie mit Hilfe des Kopfumfangs. Der Kopfumfang wird horizontal in Höhe der Stirn gemessen.
- Der Brustumfang wird horizontal an der stärksten Stelle der Brust gemessen.
- Der Taillenumfang wird horizontal in der Taille gemessen.
- Der Hüftumfang wird horizontal in Höhe der stärksten Stelle der Hüfte gemessen.
- Die Schrittlänge wird vom Schrittpunkt bis zur Fusssohle gemessen.
- Die Seitenlänge wird von der Taille abwärts bis zur Fusssohle gemessen.
- Die Armlänge wird von Schulterpunkt bis zum Handgelenk gemessen.
- Zur Bestimmung der Handschuhgrössen legen Sie das Massband in Höhe der Fingerknöchel um Ihre Hand und vergleichen das Mass mit der entsprechenden Tabelle.
VERGLEICHSTABELLE | ||||||||||||
Grösse | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL | 6XL | 7XL | 8XL |
Damen | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | ||||||
Damen (Bering + Segura) | T0 | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | 40 | 42 | 44 | |||
Damen (TUCANO) | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | ||||
Damen kurz | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | |||||||
Damen lang | 72 | 76 | 80 | 84 | 88 | |||||||
Herren | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | |||
Herren (TUCANO) | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | |||
Herren kurz | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | ||||
Herren lang | 98 | 102 | 106 | 110 | 114 | |||||||
Inch-Grössen | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | |||
Kids | 116 | 140 | 152 | 164 | ||||||||
HELME | ||||||||||||
Grösse | 3XS | 2XS | XS | S | M | L | XL | 2XL | ||||
Kopfumfang in cm | 50 | 51/52 | 53/54 | 55/56 | 57/58 | 59/60 | 61/62 | 63/64 | ||||
Kopfumfang in cm (Kindergrösse) | 47/48 | 49/50 | 51/52 | 53/54 | ||||||||
Die Helmgrössen 3XS und 2XS sind auch für Kinder geeignet. | ||||||||||||
HANDSCHUHE | ||||||||||||
Grösse | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
Handumfang in cm | 14 | 15 | 16 | 17 | 19 | 22 | 24 | 26 | 27,5 | 28,5 | 29,5 | 30,5 |
Die Handschuhgrössen 3 bis 5 sind auch für Kinder geeignet. | ||||||||||||
NIERENGURTE | ||||||||||||
Grösse | 2XS | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | |||
Länge in cm | 60 | 70 | 80 | 95 | 105 | 120 | 135 | 150 | 165 | |||
Die Grössen 2XS und XS sind auch für Kinder geeignet. | ||||||||||||
STIEFEL | ||||||||||||
Grösse | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | ||
Fusslänge in cm | 18,3 | 19 | 19,6 | 20,3 | 21 | 21,6 | 22,3 | 23 | 23,6 | 24,3 | ||
Grösse | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | ||
Fusslänge in cm | 25 | 25,6 | 26,3 | 27 | 27,6 | 28,3 | 29 | 29,6 | 30,3 | 31 | ||
Die Grössen 29 bis 38 sind auch für Kinder geeignet. |